Síň slávy seriálu Grand Prix
Vítězové seriálu Grand Prix v letech 1989-2011:
| Jméno | Počet vítězství v seriálu |
|
| 1. | Vladimír Horký | 28 |
| 2. | Josef Korec | 12 |
| 3. | Jiří Karlík | 11 |
| 4. | Jaroslav Reček | 7 |
| 5. | Michal Radkovič | 7 |
| 6. | Jaroslav Švanda | 5 |
| 7. | František Poledna | 5 |
| 8. | Petr Krčil | 5 |
| 9. | Tomáš Rosenberg | 4 |
| 10. | Antonín Vojtík | 4 |
| 11. | Jiří Míček | 3 |
| 12. | Vlado Okáli (SVK) | 2 |
| 13. | Jozef Miškolci (SVK) | 1 |
| 14. | Ján Kasanický (SVK) | 1 |
| 15. | Jan Vřešťál | 1 |
| 16. | Josef Hájek | 1 |
Přehled vítězů podle kategorií:
Rok |
PR/24 |
F1/32 |
ES/32 |
ES/24 |
PR/32 |
G12 |
| 2011 | Vladimír Horký | Antonín Vojtík | Vladimír Horký | Vladimír Horký | --- | --- |
| 2010 | Vladimír Horký | Petr Krčil | Vladimír Horký | Vladimír Horký | --- | --- |
| 2009 | Vladimír Horký | Antonín Vojtík | Vladimír Horký | Vladimír Horký | --- | --- |
| 2008 | Antonín Vojtík | Jiří Karlík | Josef Korec | Josef Korec | --- | --- |
| 2007 | Antonín Vojtík | Josef Korec | Vladimír Horký | Vladimír Horký | --- | --- |
| 2006 | Vladimír Horký | Vladimír Horký | Vladimír Horký | Vladimír Horký | --- | --- |
| 2005 | Jiří Karlík | Tomáš Rosenberg | Vladimír Horký | Tomáš Rosenberg | --- | --- |
| 2004 | Jiří Karlík | Tomáš Rosenberg | Tomáš Rosenberg | Petr Krčil | --- | --- |
| 2003 | Petr Krčil | Jiří Karlík | Jiří Karlík | Petr Krčil | --- | --- |
| 2002 | Josef Korec | Jiří Karlík | Josef Korec | Josef Korec | --- | --- |
| 2001 | Josef Korec | Jiří Karlík | Josef Korec | Petr Krčil | --- | --- |
| 2000 | František Poledna | Jiří Karlík | Josef Korec | Michal Radkovič | --- | --- |
| 1999 | František Poledna | František Poledna | Josef Korec | František Poledna | --- | --- |
| 1998 | František Poledna | Josef Korec | Vladimír Horký | Vladimír Horký | --- | --- |
| 1997 | Michal Radkovič | Josef Korec | Vladimír Horký | Michal Radkovič | Michal Radkovič | --- |
| 1996 | Vladimír Horký | Vladimír Horký | Vladimír Horký | Vladimír Horký | Jaroslav Švanda | --- |
| 1995 | Jaroslav Reček | Vladimír Horký | Jaroslav Reček | Vladimír Horký | Jaroslav Švanda | --- |
| 1994 | Jaroslav Švanda | Jiří Karlík | Jaroslav Švanda | Vladimír Horký | Jiří Karlík | Jaroslav Švanda |
| 1993 | Jaroslav Reček | Jaroslav Reček | Vladimír Horký | Jaroslav Reček | Vladimír Horký | Jaroslav Reček |
| 1992 | --- | Michal Radkovič | Michal Radkovič | Michal Radkovič | --- | Jaroslav Reček |
| 1991 | --- | Josef Hájek | Jiří Míček | --- | --- | Jiří Míček |
| 1990 | --- | Jan Vřešťál | Jiří Míček | --- | --- | Vlado Okáli |
| 1989 | Vlado Okáli | Jozef Miškolci | Jiří Karlík | --- | --- | Ján Kasanický |
Vítězové jednotlivých kategorií v letech 1989-2011:
| PR/24 | ES/24 | |||||
| 1. | Vladimír Horký | 5 | 1. | Vladimír Horký | 9 | |
| 2. | František Poledna | 3 | 2. | Michal Radkovič | 3 | |
| 3. | Jaroslav Reček | 2 | 3. | Petr Krčil | 3 | |
| 4. | Josef Korec | 2 | 4. | Josef Korec | 2 | |
| 5. | Jiří Karlík | 2 | 5. | Jaroslav Reček | 1 | |
| 6. | Antonín Vojtík | 2 | 6. | František Poledna | 1 | |
| 7. | Vlado Okáli (SVK) | 1 | 7. | Tomáš Rosenberg | 1 | |
| 8. | Jaroslav Švanda | 1 | ||||
| 9. | Michal Radkovič | 1 | ||||
| 10. | Petr Krčil | 1 |
| F1/32 | ES/32 | |||||
| 1. | Jiří Karlík | 6 | 1. | Vladimír Horký | 10 | |
| 2. | Vladimír Horký | 3 | 2. | Josef Korec | 5 | |
| 3. | Josef Korec | 3 | 3. | Jiří Míček | 2 | |
| 4. | Tomáš Rosenberg | 2 | 4. | Jiří Karlík | 2 | |
| 5. | Antonín Vojtík | 2 | 5. | Michal Radkovič | 1 | |
| 6. | Jozef Miškolci (SVK) | 1 | 6. | Jaroslav Švanda | 1 | |
| 7. | Jan Vřešťál | 1 | 7. | Jaroslav Reček | 1 | |
| 8. | Josef Hájek | 1 | 8. | Tomáš Rosenberg | 1 | |
| 9. | Michal Radkovič | 1 | ||||
| 10. | Jaroslav Reček | 1 | ||||
| 11. | František Poledna | 1 | ||||
| 12. | Petr Krčil | 1 |
| G12 | PR/32 | |||||
| 1. | Jaroslav Reček | 2 | 1. | Jaroslav Švanda | 2 | |
| 2. | Ján Kasanický (SVK) | 1 | 2. | Vladimír Horký | 1 | |
| 3. | Vlado Okáli (SVK) | 1 | 3. | Jiří Karlík | 1 | |
| 4. | Jiří Míček | 1 | 4. | Michal Radkovič | 1 | |
| 5. | Jaroslav Švanda | 1 |





